Сравнение саун
| Здравница | Фитобочки прочих производителей | Финская сауна | 
| Влажность | ||
| 15-30% | 100% | 10-12% | 
| Температура процедуры | ||
| 50-70°С | 40-45°С | 50-120°С | 
| Материал кабины | ||
| Кедр | Кедр | Липа, ольха, кедр | 
| Технология изготовления кабины | ||
| Обработка массива кедровой древесины на автоматизированных центрах с ЧПУ | Бондарная, аналогично изготавливаются бочки для вина, засолки овощей | Пиломатериал, вагонка | 
| Тепловой источник | ||
| Воздушный ТЭН | Водяной ТЭН | Воздушный ТЭН | 
| Терапевтическая среда | ||
| Динамичные потоки нагретого воздуха, обогащенные биологически активными соединениями лечебных трав, распыленных «холодным» способом (тонина 5 микрон). Температура одинакова во всем пространстве кабины. | Пар, насыщенный летучими соединениями, образованных при кипячении сухих травяных сборов. Температура не одинаковая – внизу бочки жарче, вверху – холоднее. | Горячий воздух | 
| Воздействие на дыхательную систему и сосуды головного мозга | ||
| Нет | Нет | Да | 
| Отслеживание состояния здоровья во время проведения процедуры | ||
| Встроенный микрокомпьютер измеряет пульс и рассчитывает затраченные калории | Нет | Нет | 
| Выбор оздоровительных программ | ||
| 11 индивидуальных оздоровительных программ выбираются пользователем на пульте управления | Вручную, закладывая в парогенератор тот или иной травяной сбор | Исключительно потение | 
| Потоотделение | ||
| Интенсивное | Слабое, основная доля влаги – это конденсат от парогенератора на теле пациента | Интенсивное, но при продолжительном нахождении и нескольких заходах | 
| Кислородное голодание организма во время процедуры | ||
| Нет | Есть риск возникновения блокировки дыхательной функции кожи за счет 100% влажности и температуре от 40°С | Есть риск за счет ограниченного количества кислорода в сауне | 
| Регистрация в реестре медицинской техники Минздравсоцразвития РФ | ||
| Да | Нет | нет | 
| Клинические испытания | ||
| Да | Нет | нет | 
| Срок службы в условиях санатория 10 процедур в день | ||
| Не менее 8 лет (опыт санатория Белокуриха) | До 12 месяцев | Не применяется в лечебных целях | 
| Дополнительные опции | ||
| ИК излучатель, Травяная банька, Жадеитовый нагреватель | Нет | нет | 
| Требования к помещению | ||
| Нет | Усиленная приточно-вытяжная вентиляция, влагостойкая отделка стен | Строится отдельное помещение | 
| Канализация | ||
| Не требуется | Требуется или специальная емкость для сбора влаги, расположенная под кабиной | Не требуется | 
| Гигиеническая обработка кабины | ||
| Использовать дезинфицирующие средства не хлор содержащие (ОптимаксПроф) | Использовать дезинфицирующие средства, антиплесень, кварцевую лампу. | Использовать дезинфицирующие средства не хлор содержащие (ОптимаксПроф) | 

 фитнес
фитнес wellness & spa
wellness & spa Для медицины и ЛПУ
Для медицины и ЛПУ Для дома
Для дома